La Estadística Mensual sobre Establecimientos con Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)[1], muestra las principales características y evolución de los establecimientos manufactureros y no manufactureros (número de establecimientos en activo, personal ocupado, horas trabajadas, remuneraciones e ingresos, entre otras variables) registrados en este programa.
Cifras desestacionalizadas
El personal ocupado en los establecimientos con programa IMMEX presentó un aumento de 0.4% en el último mes de 2020 frente al mes que le precede, con cifras desestacionalizadas[2]. Según el tipo de establecimiento en el que labora, en los manufactureros subió 0.5%, mientras que en los no manufactureros (que llevan a cabo actividades relativas a la agricultura, pesca, comercio y a los servicios) descendió (‑)0.6% a tasa mensual.
En el mes de referencia, las horas trabajadas crecieron 0.5% respecto a las del mes inmediato anterior: en los establecimientos manufactureros avanzaron 0.7%; en tanto que en los no manufactureros retrocedieron (‑)0.9% con series ajustadas por estacionalidad.
Las remuneraciones medias reales[3] pagadas al personal contratado directamente por los establecimientos con programa IMMEX se incrementaron 1.8% en diciembre de 2020 con relación a las de noviembre pasado, según datos desestacionalizados. De manera desagregada, en las unidades económicas manufactureras fueron mayores en 2.2%; en contraste, en las no manufactureras disminuyeron (‑)1% en el lapso de un mes.
A tasa anual[4], el personal ocupado total registró un alza de 0.2%, las remuneraciones medias reales aumentaron 3.8% y las horas trabajadas se redujeron (‑)1.3% en el mes en cuestión.
Principales Indicadores de los establecimientos con programa IMMEX durante diciembre de 2020Cifras desestacionalizadas |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: La serie desestacionalizada de los agregados se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Personal Ocupado según condición de contratación durante diciembre de 2020p/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Horas Trabajadas y Remuneraciones Medias Reales durante diciembre de 2020p/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*/ Corresponden al personal ocupado que se contrata directamente, no incluye al personal subcontratado. Pesos mensuales por persona a precios de la segunda quincena de julio de 2018.
p/ Cifras preliminares.
Ingresos de los establecimientos con programa IMMEX durante diciembrep/ (Millones de pesos corrientes) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI.
Composición por Subsector según principales Indicadores de los Establecimientos
Manufactureros con programa IMMEX durante diciembre de 2020p/
Subsectores | Estableci-mientos | Personal ocupado | Horas traba-jadas1/ | Remune-raciones medias2/ | Ingresos3/ | |||||
Total | Depen-diente | Subcon-tratado | Total | Mercado nacional | Mercado extranjero | |||||
TOTAL NACIONAL | 5,161 | 2,690,635 | 2,166,746 | 523,889 | 494,850 | 21,678 | 434,744 | 160,820 | 273,924 | |
311 | Industria alimentaria | 247 | 123,084 | 83,400 | 39,684 | 24,534 | 20,082 | 29,353 | 21,848 | 7,505 |
312 | Industria de las bebidas y del tabaco | 86 | 35,117 | 26,935 | 8,182 | 7,140 | 37,774 | 20,731 | 11,743 | 8,988 |
313 | Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles | 74 | 30,070 | 21,783 | 8,287 | 5,184 | 19,254 | 3,276 | 1,885 | 1,391 |
314 | Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir | 54 | 12,619 | 11,449 | 1,170 | 2,293 | 15,581 | 831 | 336 | 495 |
315 | Fabricación de prendas de vestir | 287 | 77,943 | 69,247 | 8,696 | 14,158 | 11,731 | 2,578 | 370 | 2,208 |
316 | Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 92 | 22,785 | 20,056 | 2,729 | 3,897 | 16,127 | 1,383 | 291 | 1,093 |
321 | Industria de la madera | 58 | 8,619 | 7,970 | 649 | 1,664 | 14,273 | 869 | 379 | 490 |
322 | Industria del papel | 135 | 38,411 | 32,155 | 6,256 | 7,904 | 22,636 | 7,591 | 5,180 | 2,411 |
323 | Impresión e industrias conexas | 72 | 12,771 | 10,972 | 1,799 | 2,505 | 18,157 | 663 | 276 | 387 |
325 | Industria química | 218 | 60,414 | 33,512 | 26,902 | 12,278 | 30,276 | 24,784 | 14,622 | 10,161 |
326 | Industria del plástico y del hule | 592 | 180,863 | 129,397 | 51,466 | 33,651 | 22,114 | 19,805 | 8,723 | 11,082 |
327 | Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | 123 | 50,960 | 32,210 | 18,750 | 10,708 | 25,530 | 7,955 | 3,533 | 4,421 |
331 | Industrias metálicas básicas | 198 | 77,445 | 52,427 | 25,018 | 15,238 | 33,384 | 37,178 | 24,014 | 13,164 |
332 | Fabricación de productos metálicos | 525 | 146,494 | 102,880 | 43,614 | 27,810 | 23,590 | 18,730 | 10,104 | 8,627 |
333 | Fabricación de maquinaria y equipo | 240 | 98,213 | 79,771 | 18,442 | 17,967 | 24,911 | 14,461 | 2,265 | 12,196 |
334 | Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos | 381 | 341,822 | 314,378 | 27,444 | 65,458 | 21,220 | 18,224 | 860 | 17,364 |
335 | Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica | 274 | 181,732 | 143,779 | 37,953 | 32,715 | 20,456 | 18,851 | 5,920 | 12,931 |
336 | Fabricación de equipo de transporte | 1,095 | 948,464 | 761,981 | 186,483 | 165,333 | 21,225 | 196,249 | 47,356 | 148,893 |
337 | Fabricación de muebles, colchones y persianas | 132 | 36,626 | 35,166 | 1,460 | 7,167 | 17,188 | 1,660 | 183 | 1,477 |
339 | Otras industrias manufactureras4/ | 278 | 206,183 | 197,278 | 8,905 | 37,246 | 21,555 | 9,572 | 932 | 8,640 |
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.
1/ Miles de horas.
2/ Remuneraciones al personal ocupado que se contrata directamente, no incluye al personal subcontratado. Pesos mensuales por persona a precios de la segunda quincena de julio de 2018.
3/ Millones de pesos a precios corrientes.
4/ Incluye al subsector 324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI.
Composición por Subsector según principales Indicadores de los Establecimientos
No manufactureros con programa IMMEX durante diciembre de 2020p/
Subsectores | Estableci-mientos | Personal ocupado | Horas traba-jadas1/ | Remune-raciones medias2/ | Ingresos3/ | |||||
Total | Depen-diente | Subcon-tratado | Total | Mercado nacional | Mercado extranjero | |||||
TOTAL NACIONAL | 1,268 | 338,196 | 207,590 | 130,606 | 64,216 | 17,581 | 32,464 | 15,888 | 16,575 | |
111 | Agricultura | 226 | 163,604 | 96,843 | 66,761 | 32,075 | 9,304 | 5,244 | 696 | 4,547 |
212 | Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas | 52 | 41,520 | 20,437 | 21,083 | 9,255 | 22,635 | 1,279 | 14 | 1,265 |
434 | Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desecho | 135 | 5,388 | 3,952 | 1,436 | 921 | 14,531 | 3,521 | 2,416 | 1,105 |
493 | Servicios de almacenamiento | 231 | 14,330 | 7,133 | 7,197 | 2,625 | 29,745 | 4,849 | 3,338 | 1,510 |
561 | Servicios de apoyo a los negocios | 230 | 46,050 | 38,063 | 7,987 | 7,909 | 23,972 | 4,736 | 2,370 | 2,366 |
562 | Manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación | 118 | 6,979 | 6,171 | 808 | 1,271 | 14,502 | 1,652 | 763 | 888 |
Resto de los subsectores4/ | 276 | 60,325 | 34,991 | 25,334 | 10,160 | 28,992 | 11,183 | 6,290 | 4,894 |
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.
1/ Miles de horas.
2/ Remuneraciones al personal ocupado que se contrata directamente, no incluye al personal subcontratado. Pesos mensuales por persona a precios de la segunda quincena de julio de 2018.
3/ Millones de pesos a precios corrientes.
4/ Incluye los subsectores de actividad de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2007): 112, 114, 115, 221, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 484, 488, 511, 512, 517, 518, 519, 531, 532, 541, 811 y 812.
p/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI.
[1] A finales de 2006 la Secretaría de Economía instrumentó el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con el cual las unidades económicas que cumplen con los requisitos para aprovechar las prerrogativas que ofrece, obtienen autorización para elaborar, transformar o reparar bienes importados temporalmente con el propósito de realizar una exportación posterior y/o destinarlos al mercado nacional.
Es importante señalar que la Estadística Mensual del Programa IMMEX no es comparable con la Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación que generó y publicó el INEGI hasta diciembre de 2006, ya que si bien ambas se basan en programas de fomento al comercio exterior de la Secretaría de Economía, la referente a la Industria Maquiladora de Exportación se centraba exclusivamente en la producción por cuenta ajena destinada al extranjero.
[2] La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste de las cifras por dichos factores permite obtener las cifras desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda a realizar un mejor diagnóstico de la evolución de las variables.
[3] Pesos mensuales por persona, deflactados con el INPC base segunda quincena de julio de 2018 = 100.
[4] Variación anual de las cifras desestacionalizadas.