Los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) -Encuesta de Turismo de Internación (ETI) y Encuesta de Viajeros Fronterizos (EVF)-, tienen la finalidad de dar a conocer el número de visitantes internacionales que ingresaron y salieron del país, así como los gastos realizados por éstos.
En diciembre de 2021, ingresaron al país 5,963,378 visitantes, de los cuales 3,677,895 fueron turistas internacionales.
Número de visitantes, gasto total y gasto medio
(Ingresos y egresos)
Concepto | Diciembre | Variación % anual5 | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Ingresos | ||||
Número de visitantes1 | 9,316,721 | 4,331,213 | 5,963,378 | 37.7 |
Gasto total2 | 2,480.9 | 1,270.7 | 2,532.3 | 99.3 |
Gasto medio3 | 266.29 | 293.38 | 424.64 | 44.7 |
Egresos | ||||
Número de visitantes4 | 7,436,620 | 2,537,597 | 3,443,932 | 35.7 |
Gasto total2 | 949.6 | 333.0 | 526.8 | 58.2 |
Gasto medio3 | 127.69 | 131.23 | 152.97 | 16.6 |
En diciembre pasado, el ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales fue de 2,532.3 millones de dólares, en diciembre de 2020 fue de 1,270.7 millones de dólares y en el mismo mes de 2019 el monto fue de 2,480.9 millones de dólares.
En diciembre de 2021, el gasto medio realizado por los turistas de internación que ingresaron vía aérea fue de 1,053.17 dólares y en igual mes de 2020 fue de 952.96 dólares. Por su parte, en diciembre de 2019 el gasto medio llegó a 957.52 dólares.
En diciembre de 2021, los residentes en México que visitaron el extranjero gastaron un monto equivalente a 526.8 millones de dólares, en diciembre de 2020 gastaron 333 millones y en el mismo mes de 2019 el monto ascendió a 949.6 millones de dólares.
Principales resultados
En diciembre de 2021 ingresaron al país 5,963,378 visitantes, de los cuales 3,677,895 fueron turistas internacionales (viajeros residentes en el extranjero que pernoctan en México).
Cuadro 1
Número de visitantes, gasto total y gasto medio
(Ingresos y egresos)
Concepto | Diciembre | Variación % anual5 | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Ingresos | ||||
Número de visitantes1 | 9,316,721 | 4,331,213 | 5,963,378 | 37.7 |
Gasto total2 | 2,480.9 | 1,270.7 | 2,532.3 | 99.3 |
Gasto medio3 | 266.29 | 293.38 | 424.64 | 44.7 |
Egresos | ||||
Número de visitantes4 | 7,436,620 | 2,537,597 | 3,443,932 | 35.7 |
Gasto total2 | 949.6 | 333.0 | 526.8 | 58.2 |
Gasto medio3 | 127.69 | 131.23 | 152.97 | 16.6 |
Ingresos de residentes en el extranjero Número de turistas internacionales
En diciembre de 2021, el número de turistas internacionales que ingresaron al país fue de 3,677,895, en diciembre de 2020 fue de 2,628,062 y en el mismo mes de 2019 se reportó un total de 4,714,361 turistas.
En el caso de los turistas de internación[1], en diciembre de 2021 entraron en total al país 2,638,077 turistas, en tanto que en diciembre de 2020 ingresaron 1,482,246 y en igual mes de 2019 fueron 2,715,240.
Cuadro 2
Número de turistas internacionales que ingresaron al país, según tipo1
Tipo de turistas | Diciembre | Variación % anual2 | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Turistas Internacionales | 4,714,361 | 2,628,062 | 3,677,895 | 39.9 |
Turistas de internación | 2,715,240 | 1,482,246 | 2,638,077 | 78.0 |
Vía aérea | 2,060,880 | 1,054,098 | 2,012,305 | 90.9 |
Vía terrestre | 654,360 | 428,148 | 625,772 | 46.2 |
Turistas fronterizos | 1,999,121 | 1,145,816 | 1,039,818 | -9.3 |
Del total de turistas de internación que ingresaron al país en diciembre de 2021, 76.3% lo hicieron por vía aérea y el restante 23.7% por vía terrestre
[1] Turistas residentes en el extranjero que se internan al interior de México pasando la delimitación de la franja fronteriza y pernoctan por lo menos una noche dentro de algún destino del mismo.
Gasto total
En diciembre de 2021, el ingreso de divisas por concepto de turistas internacionales alcanzó 2,399.9 millones de dólares. De esta cifra, 2,315.2 millones de dólares correspondieron a turistas de internación y 84.7 millones de dólares a turistas fronterizos.
Cuadro 3
Ingreso de divisas de los turistas internacionales
Tipo de turistas | Diciembre
(Cifras en millones de dólares) |
Variación % anual1 | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Turistas Internacionales | 2,267.6 | 1,197.9 | 2,399.9 | 100.3 |
Turistas de internación | 2,150.0 | 1,127.5 | 2,315.2 | 105.3 |
Vía aérea | 1,973.3 | 1,004.5 | 2,119.3 | 111.0 |
Vía terrestre | 176.7 | 122.9 | 195.9 | 59.3 |
Turistas fronterizos | 117.5 | 70.4 | 84.7 | 20.3 |
Peatones | 16.3 | 10.4 | 11.2 | 8.5 |
En automóviles | 101.2 | 60.0 | 73.5 | 22.4 |
Gasto Medio
En diciembre de 2021, el gasto medio realizado por visitante fue de 424.64 dólares. El de los turistas de internación fue de 877.60 dólares. Particularmente, el gasto medio de los que ingresaron por vía aérea fue de 1,053.17 dólares y el gasto medio de quienes entraron por vía terrestre fue de 313.04 dólares.
comparativo ingresos
Concepto | Ingresos | |||
2019 | 2020 | 2021 | Variación % anual4 | |
Número de visitantes1 | 9,316,721 | 4,331,213 | 5,963,378 | 37.7 |
Turistas Internacionales | 4,714,361 | 2,628,062 | 3,677,895 | 39.9 |
Turistas de internación | 2,715,240 | 1,482,246 | 2,638,077 | 78.0 |
Vía aérea | 2,060,880 | 1,054,098 | 2,012,305 | 90.9 |
Vía terrestre | 654,360 | 428,148 | 625,772 | 46.2 |
Turistas fronterizos | 1,999,121 | 1,145,816 | 1,039,818 | -9.3 |
Excursionistas Internacionales | 4,602,360 | 1,703,151 | 2,285,483 | 34.2 |
Excursionistas fronterizos | 3,525,512 | 1,703,151 | 1,642,801 | -3.5 |
Excursionistas en cruceros | 1,076,848 | 0 | 642,682 | NC |
Gasto total2 | 2,480.9 | 1,270.7 | 2,532.3 | 99.3 |
Turistas Internacionales | 2,267.6 | 1,197.9 | 2,399.9 | 100.3 |
Turistas de internación | 2,150.0 | 1,127.5 | 2,315.2 | 105.3 |
Vía aérea | 1,973.3 | 1,004.5 | 2,119.3 | 111.0 |
Vía terrestre | 176.7 | 122.9 | 195.9 | 59.3 |
Turistas fronterizos | 117.5 | 70.4 | 84.7 | 20.3 |
Excursionistas Internacionales | 213.3 | 72.8 | 132.4 | 81.8 |
Excursionistas fronterizos | 138.7 | 72.8 | 85.9 | 18.0 |
Excursionistas en cruceros | 74.7 | 0.0 | 46.5 | NC |
Gasto medio3 | 266.29 | 293.38 | 424.64 | 44.7 |
Turistas Internacionales | 480.99 | 455.80 | 652.52 | 43.2 |
Turistas de internación | 791.84 | 760.65 | 877.60 | 15.4 |
Vía aérea | 957.52 | 952.96 | 1,053.17 | 10.5 |
Vía terrestre | 270.04 | 287.16 | 313.04 | 9.0 |
Turistas fronterizos | 58.78 | 61.44 | 81.46 | 32.6 |
Excursionistas Internacionales | 46.36 | 42.75 | 57.92 | 35.5 |
Excursionistas fronterizos | 39.33 | 42.75 | 52.29 | 22.3 |
Excursionistas en cruceros | 69.36 | 0.00 | 72.32 | NC |
.Egresos de residentes en México Número de turistas internacionales
En diciembre de 2021, egresaron del país un total de 1,230,277 turistas internacionales (viajeros residentes en México que pernoctaron en el extranjero), en diciembre de 2020 se registraron 668,102 y en el mismo mes de 2019 fueron 2,005,962 turistas.
Cuadro 5
Número de turistas internacionales que egresaron del país, según tipo1
Tipo de turistas | Diciembre | Variación % anual2 | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Turistas Internacionales | 2,005,962 | 668,102 | 1,230,277 | 84.1 |
Turistas de internación | 1,272,450 | 438,394 | 928,397 | 111.8 |
Turistas fronterizos | 733,512 | 229,708 | 301,880 | 31.4 |
Cuadro 6
Cuadro resumen de los visitantes internacionales diciembre de los años señalados comparativo egresos
Concepto | Egresos | |||
2019 | 2020 | 2021 | Variación % anual4 | |
Número de visitantes1 | 7,436,620 | 2,537,597 | 3,443,932 | 35.7 |
Turistas Internacionales | 2,005,962 | 668,102 | 1,230,277 | 84.1 |
Turistas de internación | 1,272,450 | 438,394 | 928,397 | 111.8 |
Vía aérea | 519,370 | 206,271 | 463,390 | 124.7 |
Vía terrestre | 753,080 | 232,123 | 465,007 | 100.3 |
Turistas fronterizos | 733,512 | 229,708 | 301,880 | 31.4 |
Excursionistas Internacionales | 5,430,658 | 1,869,495 | 2,213,655 | 18.4 |
Excursionistas fronterizos | 5,430,658 | 1,869,495 | 2,213,655 | 18.4 |
Excursionistas en cruceros | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gasto total2 | 949.6 | 333.0 | 526.8 | 58.2 |
Turistas Internacionales | 640.2 | 232.8 | 396.1 | 70.1 |
Turistas de internación | 584.9 | 216.2 | 375.5 | 73.7 |
Vía aérea | 424.5 | 164.2 | 285.3 | 73.8 |
Vía terrestre | 160.4 | 52.0 | 90.1 | 73.4 |
Turistas fronterizos | 55.4 | 16.6 | 20.6 | 23.8 |
Excursionistas Internacionales | 309.3 | 100.2 | 130.8 | 30.5 |
Excursionistas fronterizos | 309.3 | 100.2 | 130.8 | 30.5 |
Excursionistas en cruceros | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gasto medio3 | 127.69 | 131.23 | 152.97 | 16.6 |
Turistas Internacionales | 319.16 | 348.45 | 321.92 | -7.6 |
Turistas de internación | 459.63 | 493.08 | 404.41 | -18.0 |
Vía aérea | 817.28 | 795.96 | 615.71 | -22.6 |
Vía terrestre | 212.97 | 223.93 | 193.85 | -13.4 |
Turistas fronterizos | 75.48 | 72.43 | 68.23 | -5.8 |
Excursionistas Internacionales | 56.96 | 53.61 | 59.07 | 10.2 |
Excursionistas fronterizos | 56.96 | 53.61 | 59.07 | 10.2 |
Excursionistas en cruceros | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cifras anuales
Durante 2021, ingresaron al país 55,316,984 visitantes, de los cuales 31,875,955 fueron turistas internacionales.
El ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales reportó un monto de 19,795.6 millones de dólares, lo que representó una variación anual de 80%.
El gasto medio realizado por los turistas de internación que llegaron por vía aérea fue de 1,110.17 dólares, un incremento de 11.9% respecto al de 2020.
Cuadro 7
Cuadro resumen de las encuestas de viajeros internacionales
Concepto | Ingresos | Egresos | ||||
2020 | 2021 | Variación % anual | 2020 | 2021 | Variación % anual | |
Número de visitantes1 | 51,128,042 | 55,316,984 | 8.2 | 36,055,831 | 32,788,446 | -9.1 |
Turistas Internacionales | 24,283,536 | 31,875,955 | 31.3 | 7,345,347 | 11,495,957 | 56.5 |
Turistas de internación | 10,814,894 | 18,059,884 | 67.0 | 3,824,621 | 8,735,117 | 128.4 |
Vía aérea | 8,337,627 | 14,613,212 | 75.3 | 1,958,606 | 4,324,603 | 120.8 |
Vía terrestre | 2,477,267 | 3,446,672 | 39.1 | 1,866,015 | 4,410,514 | 136.4 |
Turistas fronterizos | 13,468,642 | 13,816,071 | 2.6 | 3,520,726 | 2,760,840 | -21.6 |
Excursionistas Internacionales | 26,844,506 | 23,441,029 | -12.7 | 28,710,484 | 21,292,489 | -25.8 |
Excursionistas fronterizos | 24,264,133 | 21,687,267 | -10.6 | 28,710,484 | 21,292,489 | -25.8 |
Excursionistas en cruceros | 2,580,373 | 1,753,762 | -32.0 | N/A | N/A | N/A |
Gasto total2 | 10,995.6 | 19,795.6 | 80.0 | 3,474.5 | 5,181.8 | 49.1 |
Turistas Internacionales | 9,860.8 | 18,517.5 | 87.8 | 2,105.3 | 4,112.7 | 95.4 |
Turistas de internación | 9,123.7 | 17,349.8 | 90.2 | 1,868.0 | 3,946.8 | 111.3 |
Vía aérea | 8,269.6 | 16,223.1 | 96.2 | 1,427.4 | 2,863.2 | 100.6 |
Vía terrestre | 854.1 | 1,126.7 | 31.9 | 440.5 | 1,083.6 | 146.0 |
Turistas fronterizos | 737.0 | 1,167.7 | 58.4 | 237.3 | 165.9 | -30.1 |
Excursionistas Internacionales | 1,134.8 | 1,278.1 | 12.6 | 1,369.3 | 1,069.1 | -21.9 |
Excursionistas fronterizos | 952.5 | 1,153.7 | 21.1 | 1,369.3 | 1,069.1 | -21.9 |
Excursionistas en cruceros | 182.3 | 124.4 | -31.8 | N/A | N/A | N/A |
Gasto medio3 | 215.06 | 357.86 | 66.4 | 96.37 | 158.04 | 64.0 |
Turistas Internacionales | 406.07 | 580.92 | 43.1 | 286.61 | 357.75 | 24.8 |
Turistas de internación | 843.63 | 960.68 | 13.9 | 488.41 | 451.83 | -7.5 |
Vía aérea | 991.84 | 1,110.17 | 11.9 | 728.81 | 662.07 | -9.2 |
Vía terrestre | 344.78 | 326.90 | -5.2 | 236.08 | 245.69 | 4.1 |
Turistas fronterizos | 54.72 | 84.52 | 54.4 | 67.40 | 60.08 | -10.9 |
Excursionistas Internacionales | 42.27 | 54.52 | 29.0 | 47.69 | 50.21 | 5.3 |
Excursionistas fronterizos | 39.26 | 53.20 | 35.5 | 47.69 | 50.21 | 5.3 |
Excursionistas en cruceros | 70.65 | 70.92 | 0.4 | N/A | N/A | N/A |
Fuente: INEGI. Encuestas de Viajeros Internacionales.