INDICADORES AGREGADOS DE TENDENCIA Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES
MAYO DE 2022
En mayo de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Agregado de Tendencia (IAT) del sector Manufacturero fue de 53.1 puntos, un aumento mensual de 0.1 puntos.
IAT y Expectativas empresariales del sector manufacturero
cifras desestacionalizadas
Indicador | Mayo de 2022 |
Diferencias1/ en puntos respecto al: |
Número de meses consecutivos por arriba o por debajo del umbral de 50 puntos |
||
Mes previo |
Mismo mes de 2021 | ||||
Indicador Agregado de Tendencia del Sector Manufacturero | 53.1 | 0.1 | 2.7 | 13 | Por arriba |
a) Producción | 53.6 | 0.0 | 3.7 | 12 | Por arriba |
b) Capacidad de planta utilizada | 53.6 | -0.6 | 3.6 | 5 | Por arriba |
c) Demanda nacional de sus productos | 52.3 | -0.9 | 2.1 | 13 | Por arriba |
d) Exportaciones | 54.1 | 1.6 | 3.1 | 4 | Por arriba |
e) Personal ocupado total | 51.5 | 0.6 | 1.2 | 7 | Por arriba |
El IAT de la Construcción, con cifras ajustadas estacionalmente, fue de 54.5 puntos en el quinto mes de 2022, 0.4 puntos menos que en abril pasado.
IAT y Expectativas empresariales del sector construcción
cifras desestacionalizadas
Indicador | Mayo de 2022 |
Diferencias1/ en puntos respecto al: |
Número de meses consecutivos por arriba o por debajo del umbral de 50 puntos |
||
Mes previo |
Mismo mes de 2021 | ||||
Indicador Agregado de Tendencia del Sector Construcción | 54.5 | -0.4 | 1.2 | 20 | Por arriba |
a) Valor de las obras ejecutadas como contratista principal | 55.8 | -0.6 | 0.9 | 23 | Por arriba |
b) Valor de las obras ejecutadas como subcontratista | 55.1 | -0.5 | 0.9 | 19 | Por arriba |
c) Total de contratos y subcontratos | 54.5 | 0.0 | 1.5 | 22 | Por arriba |
d) Personal ocupado total | 52.9 | -0.1 | 1.7 | 18 | Por arriba |
La mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario, por ello el ajuste de los datos por dichos factores permite obtener las cifras desestacionalizadas. Su análisis ayuda a realizar un mejor diagnóstico de la evolución de las variables.
En mayo de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el IAT del sector Comercio se situó en 52.4 puntos, un incremento de 0.3 puntos en comparación con el mes anterior.
IAT y Expectativas empresariales del sector comercio
cifras desestacionalizadas
Indicador | Mayo de 2022 |
Diferencias1/ en puntos respecto al: |
Número de meses consecutivos por arriba o por debajo del umbral de 50 puntos |
||
Mes previo |
Mismo mes de 2021 | ||||
Indicador Agregado de Tendencia del Sector Comercio | 52.4 | 0.3 | -0.6 | 24 | Por arriba |
a) Ventas netas | 53.7 | 0.0 | 0.9 | 24 | Por arriba |
b) Ingresos por consignación y/o comisión | 53.3 | -0.6 | -2.2 | 3 | Por arriba |
c) Compras netas | 52.6 | -0.2 | -1.1 | 24 | Por arriba |
d) Inventarios de mercancías | 50.5 | -0.5 | -1.6 | 21 | Por arriba |
e) Personal ocupado total | 53.8 | 1.0 | 1.8 | 14 | Por arriba |
Con cifras ajustadas por estacionalidad, el IAT de los Servicios Privados no Financieros se ubicó en 54.9 puntos, un alza de 4.1 puntos de abril a mayo.
IAT y Expectativas empresariales de los servicios privados no financieros
cifras desestacionalizadas
Indicador | Mayo de 2022 |
Diferencias1/ en puntos respecto al: |
Número de meses consecutivos por arriba o por debajo del umbral de 50 puntos |
||
Mes previo |
Mismo mes de 2021 | ||||
Indicador Agregado de Tendencia de los Servicios Privados no Financieros | 54.9 | 4.1 | 1.4 | 3 | Por arriba |
a) Ingresos por la prestación de servicios | 55.5 | 4.3 | 1.5 | 3 | Por arriba |
b) Demanda nacional de servicios | 54.9 | 5.3 | 1.1 | 1 | Por arriba |
c) Gastos por consumo de bienes y servicios | 56.3 | 4.4 | 2.6 | 3 | Por arriba |
d) Personal ocupado total | 51.0 | 0.4 | -0.2 | 2 | Por arriba |
En mayo de 2022 y con datos originales, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia (IGOET), que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran, fue de 56.6 puntos, un crecimiento anual de 1.6 puntos.